Onkologie-Panel-Sequenzierung

Onkologie-Panel-Sequenzierung

 

Wir verfügen über ein breites Leistungsspektrum für die NGS-basierte genetische Testung im Rahmen der Krebsdiagnostik.

Ergebnisbericht

 

Zusätzlich erfolgt für unsere NGS-Panels Dx eine manuelle Überprüfung der annotierten Varianten durch unser Fachpersonal. Als Ergebnis erhält der Auftraggeber einen standardisierten und pseudonymisierten molekulargenetischen Bericht, der unter Beachtung festgelegter Qualitätsparameter erstellt wird. Dieser enthält die Klassifikation der genomischen Varianten und bezieht sich auf die biologische und klinische Relevanz. Die Varianten werden analog zu den gemeinsamen Empfehlungen der Clinical Genome Resource (ClinGen), des Cancer Genomics Consortiums (CGC) und des Variant Interpretation for Cancer Consortiums (VICC) (Horak et al. 2022) sowie unter Beachtung der Richtlinien zur Variantenklassifikation nach ACMG/AMP (Richards et al. 2015) in 5 Klassen eingeteilt.

 

Zusätzlich kann eine qualifizierte Beratung hinsichtlich der Ergebnisinterpretation durch unser Team aus Medizinern und Naturwissenschaftlern erfolgen.

Untersuchungsauftrag - Download als PDF
(2 Seiten DIN A4 - aktualisiert am 10.07.2024)

Liste Prüfverfahren - Download als PDF
(1 Seite DIN A4 - aktualisiert am 24.06.2024)

PathoNext Genpanel*

 

Unser Diagnostik-Panel für solide und hämatologische Tumorerkrankungen umfasst 95 bzw. 28 krebsassoziierte Gene. Jedes Gen wurde in Zusammenarbeit mit führenden Experten im Bereich Molekularpathologie aufgrund aktueller Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Empfehlungen der Leitlinien sorgfältig ausgewählt. Durch die Analyse können SNVs, CNAs und ausgewählte Rearrangements nachgewiesen werden.

Genpanel (95 Gene, solide und hämatologisch)

ABL1

AKT1

ALK

APC

 ASXL1

ATM

BAP1

BCOR

BIRC3

BRAF

BRCA1

BRCA2

BTK

CALR

CBL

CDKN2A

CDKN2B

CDKN2C

CEBPA

CSF3R

CTNNB1

CYSLTR2

DDR2

DICER1

DNMT3A

DPYD

EGFR

EGR2

EIF1AX

ERBB2

ESR1

ETV6

EZH2

FBXW7

FGFR1

FGFR2

FGFR3

FGFR4

FLT3

GNA11

GNAQ

GNAS

H3F3A

 HRAS

 IDH1

 IDH2

JAK1

JAK2

JAK3

KEAP1

KIT

KMT2A

KRAS

MAP2K1

MAP3K8

MET

MPL

MYB

MYBL1

MYD88

NOTCH1

NOTCH2

NPM1

NRAS

PALB2

PDGFRA

PIK3CA

PLCB4

PLCG2

POLD1

POLE

POT1

PTCH1

PTEN

PTPN11

RET

ROS1

RUNX1

SAMHD1

SETBP1

SF3B1

SMAD4

SMARCA4

SMARCB1

SRSF2

STAG2

STAT3

STAT5B

STK11

TERT

TET2

TP53

 U2AF1

 VHL

 XPO1

 

Tabelle: Überblick über die Gene, deren kodierende Regionen komplett oder partiell für die Detektion von Substitutionen, Insertionen, Deletionen, InDels und Copynumber Variants (CNV´s) analysiert werden.

Gerne können auch andere Genkombinationen zusätzlich zu den hier aufgeführten Untersuchungen angefordert werden. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.

Genname Referenzsequenz OMIM Analysierte Region
AKT1 NM_001382430.1 164730 Exon 3
ALK NM_004304.4 105590 Exon 21-28, Intron 20, Fusionen
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_000077.5 600160 Exon 1-3
CTNNB1 NM_001904.3 116806 Exon 3
DDR2 NM_006182.4 191311 Exon 4-19
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 19-23, fokale Amplifikation
HRAS NM_005343.4 190020 Exon 2, 3
KEAP1 NM_203500.2 606016 Exon 2-5
KRAS NM_004985.5 190070 Exon 2-4
MAP2K1 NM_002755.4 176872 Exon 1-9
MET NM_000245.4 164860 Exon 13-21, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
RET NM_020975.6 164761 Exon 2-20, Fusionen
ROS1 NM_001378902.1 165020 Exon 2, 11, 16, 17, 23, 24, 28, 35-43, Fusionen
SMAD4 NM_005359.6 600993 Exon 2-12
STK11 NM_000455.4 602216 Exon 1, 2
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11

 

* zusätzliche RNA-basierte Fusionsanalsye bei entsprechendem Probenmaterial mittels TrusightTM Oncology High Troughput möglich

Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
ALK NM_004304.4 105590 Exon 19-28
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
BRCA1 NM_007300.3 113705 Exon 2-24
BRCA2 NM_000059.3 600185 Exon 2-27
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 12-22
FGFR1 NM_023110.3 136350 Exon 4, 5, 11-16
FGFR2 NM_022970.3 176943 Exon 5-9, 12-17
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
FGFR4 NM_213647.3 134935 Exon 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16
HRAS NM_001130442.2 190020 Exon 2, 3
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
RET NM_020975.4 164761 Exon 2, 5, 7-19
ROS1 NM_002944.2 165020 Exon 2, 10, 15, 16, 22, 23, 27, 36 - 42
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
BRCA1 NM_007300.3 113705 Exon 2-24
BRCA2 NM_000059.3 600185 Exon 2-27
CTNNB1 NM_001904.3 116806 Exon 3
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
POLD1 NM_002691.4 174761 Exon 7, 11, 14
POLE NM_006231.4 174762 Exon 9, 11, 13, 14
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
BRCA1 NM_007300.3 113705 Exon 2-24
BRCA2 NM_000059.3 600185 Exon 2-27
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 12-22
FGFR2 NM_022970.3 176943 Exon 5-9, 12-18
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
KIT NM_000222.2 164920 Exon 8-20
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 14, 18
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CTNNB1 NM_001904.3 116806 Exon 3
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 12-22
FGFR1 NM_023110.3 136350 Exon 4, 5, 11-16
FGFR2 NM_022970.3 176943 Exon 5-9, 12-17
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
FGFR4 NM_213647.3 134935 Exon 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16
HRAS NM_001130442.2 190020 Exon 2, 3
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
SF3B1 NM_012433.3 605590 Exon 13-16
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BCOR NM_001123385.1 300485 Exon 2-15
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
CDKN2C NM_078626.2 603369 Exon 1-2
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
H3F3A NM_002107.4 601128 Exon 2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
KIT NM_000222.2 164920 Exon 9, 11, 13, 17
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-15, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PDGFRA NM_006206.5 173490 Exon 12, 18
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
STAG2 NM_001042749.2 300826 Exon 3-35
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 2-14
BAP1 NM_004656.3 603089 Exon 1-17
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CDKN2B NM_004936.3 600431 Exon 1-2
FGFR3 NM_000142.4 134934 Exon 7-17
IDH1 NM_005896.3 147700 Exon 4
IDH2 NM_002168.3 147650 Exon 4
MET NM_001127500.2 164860 Exon 14-21
NOTCH2 NM_024408.3 600275 Exon 26, 27, 31, 34
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
PTEN NM_000314.6 601728 Exon 1-9
TERT NM_198253.2 187270 Promotor
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 1-27, fokale Amplifikation
HRAS NM_001130442.2 190020 Exon 2-3
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_001382430.1 164730 Exon 3
APC NM_000038.5 611731 Exon 2-16
BRAF NM_004333.4 190020 Exon 2-3
EGFR NM_005228.4 190070 Exon 2-4
ERBB2 NM_004448.3 164790 Exon 2-4
HRAS NM_005353.4 164790 Exon 2-4
KRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
MAP2K1 NM_002524.4 164790 Exon 2-4
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PIK3CA NM_002524.4 164790 Exon 2-4
POLE NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PTCH1 NM_002524.4 164790 Exon 2-4
TP53 NM_002524.4 164790 Exon 2-4
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 3
APC NM_000038.5 611731 Exon 2-16
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 1-27, fokale Amplifikation
HRAS NM_001130442.2 190020 Exon 2-3
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MAP2K1 NM_002755.3 176872 Exon 1-3, 6-9
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
POLE NM_006231.4 174762 Exon 9, 11, 13, 14
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
AKT1 NM_005163.2 164730 Exon 3
ALK NM_004304.4 105590 Exon 19-28, Fusionen
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1-3
CTNNB1 NM_001904.3 116806 Exon 3
DDR2 NM_001014796.1 191311 Exon 4-19
EGFR NM_005228.4 131550 Exon 18-21, fokale Amplifikation
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 19-21, fokale Amplifikation
HRAS NM_001130442.2 190020 Exon 2, 3
KEAP1 NM_203500.2 606016 Exon 2-5
KRAS NM_033360.3 190070 Exon 2-4
MAP2K1 NM_002755.3 176872 Exon 1-3, 6-9
MET NM_001127500.2 164860 Exon 13-21, fokale Amplifikation
NRAS NM_002524.4 164790 Exon 2-4
NRG1 NM_013956.5 142445 Intron 2
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 10, 21
RET NM_020975.4 164761 Exon 2, 5, 7-19, Fusionen
ROS1 NM_002944.2 165020 Exon 2, 10, 15, 16, 22, 23, 27, 36-42, Fusionen
SMAD4 NM_005359.6 600993 Exon 2-12
STK11 NM_000455.4 602216 Exon 1, 2
TP53 NM_000546.5 191170 Exon 2-11

* bei guter Probenqualität erweiterte Fusionsanalyse mittels Archer® FusionPlex® Lung v2 Panel möglich

Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRCA1 NM_007300.3 113705 Exon 2-24
BRCA2 NM_000059.3 600185 Exon 2-27
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRCA1 NM_007300.3 113705 Exon 2-24
BRCA2 NM_000059.3 600185 Exon 2-27
ERBB2 NM_004448.3 164870 Exon 6-25
ESR1 NM_001122742.2 133430 Exon 6-10
PIK3CA NM_006218.3 171834 Exon 8, 10, 21
Genname Referenzsequenz OMIM analysierte Region
BRAF NM_004333.4 164757 Exon 15
CDKN2A NM_001195132.1 600160 Exon 1 -3
